Прием пациентов осуществляется по предварительной записи в регистратуре или по телефонам: 8-34341-6-23-78, 8-982-648-10-79.
При обращении в ООО «Адонис-Плюс» с пациентом заключается договор на оказание медицинских услуг, оплата осуществляется за безналичный и наличный расчет в кассу предприятия, пациенту выдается онлайн-чек. По заявке пациента выдается справка, утвержденной формы на оказание медицинских услуг для предоставления в налоговые органы Российской Федерации, копия лицензии на осуществление медицинской деятельности ООО «Адонис-Плюс».
| Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | с 8.30 по 18.30 часов |
| Сб | с 8.30 по 12.00 |
| Вс | выходной. |
| Должность | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Врач отоларинголог | 09:00-12:00 16:00-18:00 |
09:00-12:00 16:00-18:00 |
09:00-12:00 16:00-18:00 |
09:00-12:00 16:00-18:00 |
09:00-12:00 16:00-18:00 |
09:00-12:00 |
| Врач-невролог | 16:30-18:00 | 16:30-18:00 | 16.00-18.00 | 16:00-18:00 | ||
| Врач-УЗИ | 09:00-12:00 16:30-18:00 |
09:00-12:00 16:30-18:00 |
09:00-12:00 | 09:00-12:00 16:30-18:00 |
09:00-12:00 16:30-18:00 |
|
| Врач функциональной диагностики | 15:00-17:00 | 09:00-12:00 |
врач отоларинголог, общий медицинский стаж-44 года, стаж по специальности-42 года, окончил Благовещинский государственный медицинский институт в 1980 году по специальности «Лечебное дело». Имеет высшую аттестационную категорию. Имеет поощрения от Министерства здравоохранения, Главы города Качканара, награжден Дипломом «Мастер- Золотые руки». Имеет сертификат специалиста по специальности «Отоларингология», «Детская отоларингология».
врач ультразвуковой диагностики, общий медицинский стаж- 45 лет, по специальности -16 лет, окончила Северо-Осетинский Государственный Медицинский институт в 1979 году по специальности «Лечебное дело». Имеет высшую квалификационную. Имеет сертификат специалиста по специальности «Ультразвуковая диагностика».
врач невролог, общий медицинский стаж- 36 лет, по специальности -32 года, окончила Свердловский Государственный Медицинский институт в 1988 году по специальности «Лечебное дело». Имеет высшую квалификационную. Имеет сертификат специалиста по специальности «неврология».| № | Наименование оказываемых услуг | Стоимость, (руб.) |
|---|---|---|
| Функциональная диагностика | ||
| 1 | Снятие ЭКГ и расшифровка ЭКГ врачом (простое) возраст с 4-х лет и старше. | 700 |
| 2 | Снятие ЭКГ и расшифровка ЭКГ врачом (c физической нагрузкой) возраст с 4-х лет и старше. | 1000 |
| 3 | Снятие ЭКГ и расшифровка ЭКГ врачом (ортопроба) возраст с 4-х лет и старше. | 1000 |
| 4 | Электроэнцефалография с пробами и компьютерной обработкой (возраст с 6-7 лет и старше) | 2200 |
| 5 | Реоэнцефалография с пробами и компьютерной обработкой (возраст с 4-х лет и старше) | 1600 |
| Врачебные консультации | ||
| 1 | Консультация врача невролога | 1700 |
| 2 | Повторная консультация невролога | 1000 |
| Услуги отоларинголога | ||
| 1 | Консультация врача отоларинголога | 1600 |
| 2 | Повторная консультация отоларинголога | 800 |
| 3 | Катетеризация слуховой трубы | 700 |
| 4 | Продувание ушей по Политцеру | 200 |
| 5 | Лечение миндалин на аппарате «Тонзилор» 1 сеанс | 800 |
| 6 | Лечение на аппарате «Унилор-01» 1 сеанс | 200 |
| 7 | Вскрытие кисты миндалин | 2500 |
| 8 | Промывание лакун миндалин | 700 |
| 9 | Удаление серных пробок | 800 |
| 10 | Вливание в гортань | 400 |
| 11 | Лечение методом перемещения полости носа и околоносовых пазух по Проетцу | 600 |
| 12 | Дезинтеграция | 3000 |
| 13 | Репозиция костей носа | 5500 |
| 14 | УЗИ гайморовых и лобных пазух | 900 |
| 15 | Гальванокаустика | 3000 |
| 16 | Криодеструкция (удаление папилом, гемангиом) | от 2000 |
| 17 | Эндоскопия гортаноглотки | 2200 |
| Сервисные и иные услуги | ||
| 1 | Заполнение санаторно-курортной карты с осмотром терапевта | 2000 |
| 2 | Выписка из амбулаторной карты | 500 |
| 3 | Оформление листка нетрудоспособности | 700 |
| № | Наименование оказываемых услуг | Стоимость, (руб.) |
|---|---|---|
| 1 | УЗИ печени и желчного пузыря | 1400 |
| 2 | УЗИ поджелудочной железы | 1400 |
| 3 | УЗИ селезенки | 1400 |
| 4 | Комплексное УЗИ органов брюшной полости (печени, поджелудочной железы, селезенки) | 1700 |
| 5 | Комплексное УЗИ органов брюшной полости + почки | 2400 |
| 6 | УЗИ забрюшного пространства | 600 |
| 7 | УЗИ почек с надпочечниками | 1400 |
| 8 | УЗИ мочевого пузыря | 1400 |
| 9 | УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы (абдоминальным доступом) с определением остаточной мочи | 1600 |
| 10 | УЗИ предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) | 1700 |
| 11 | УЗИ органов мошонки | 1400 |
| 12 | УЗИ мягких тканей | 1400 |
| 13 | УЗИ щитовидной железы | 1500 |
| 14 | УЗИ щитовидной железы и оценка кровотока в структуре железы | 1500 |
| 15 | УЗИ щитовидной железы+глубокие лимфатические узлы шеи | 1500 |
| 16 | УЗИ молочных желез | 1500 |
| 17 | УЗИ малого таза (абдоминальным доступом) | 1500 |
| 18 | УЗИ малого таза (влагалищным доступом) | 1500 |
| 19 | УЗИ определение беременности, срока | 1500 |
| 20 | УЗИ беременных женщин: I триместр | 1500 |
| 21 | УЗИ беременных женщин: II триместр | 2000 |
| 22 | УЗИ беременных женщин: III триместр | 2000 |
| 23 | Нейросонография и исследование кровотока | 1500 |
| 24 | УЗИ переферических лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1400 |
| 25 | УЗИ вен верхних конечностей | 1600 |
| 26 | УЗИ артерий верхних конечностей | 1600 |
| 27 | УЗИ вен нижних конечностей | 1800 |
| 28 | УЗИ артерий нижних конечностей | 1800 |
| 29 | УЗИ сосудов нижних конечностей (артерии + вены) | 3200 |
| 30 | УЗИ плевральной полости | 1200 |
| 31 | УЗИ цервикометрия (исследование шейки матки) | 1400 |
| 32 | Плацентометрия | 1100 |
| 33 | УЗДГ сосудов шеи | 1900 |
| 34 | УЗИ сустава (1 сустава) | 1600 |
| 35 | УЗИ почек+УЗГД почечных сосудов | 1600 |
| 36 | ЭХО-КГ (УЗИ сердца) | 1900 |
| 37 | УЗИ тазобедренного сустава у детей от 0 до 12 месяцев | 1400 |
| 38 | Скрининговое исследование у детей 1-6 месяцев жизни | 4500 |
Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц,
с указанием органа, осуществившего государственную регистрацию: Свидетельство ОГРН серия 66 № 006934226 от 14 сентября 2011 года за основным государственным регистрационным номером 1116615000930 выдано Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы № 20 по Свердловской области.
Лицензия № ЛО-66-01-003442 от 09 июля 2015г. На осуществление медицинской деятельности, выдана Министерством здравоохранения Свердловской области. Адрес:620014, г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 34б. Заместитель министра: Чадова Елена Анатольевна, телефон: 8-343-312-00-03 доб.939.