Прием пациентов осуществляется по предварительной записи в регистратуре или по телефонам: 8-34341-6-23-78, 8-982-648-10-79.
При обращении в ООО «Адонис-Плюс» с пациентом заключается договор на оказание медицинских услуг, оплата осуществляется за безналичный и наличный расчет в кассу предприятия, пациенту выдается онлайн-чек. По заявке пациента выдается справка, утвержденной формы на оказание медицинских услуг для предоставления в налоговые органы Российской Федерации, копия лицензии на осуществление медицинской деятельности ООО «Адонис-Плюс».
Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | с 8.30 по 18.30 часов |
Сб | с 8.30 по 12.00 |
Вс | выходной. |
Должность | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
---|---|---|---|---|---|---|
Врач отоларинголог | 09:00-12:00 16:00-18:00 |
09:00-12:00 16:00-18:00 |
09:00-12:00 16:00-18:00 |
09:00-12:00 16:00-18:00 |
09:00-12:00 16:00-18:00 |
09:00-12:00 |
Врач-невролог | 16:30-18:00 | 16:30-18:00 | 16.00-18.00 | 16:00-18:00 | ||
Врач-УЗИ | 09:00-12:00 16:30-18:00 |
09:00-12:00 16:30-18:00 |
09:00-12:00 | 09:00-12:00 16:30-18:00 |
09:00-12:00 16:30-18:00 |
|
Врач функциональной диагностики | 15:00-17:00 | 09:00-12:00 |
№ | Наименование оказываемых услуг | Стоимость, (руб.) |
---|---|---|
Функциональная диагностика | ||
1 | Снятие ЭКГ и расшифровка ЭКГ врачом (простое) возраст с 4-х лет и старше. | 700 |
2 | Снятие ЭКГ и расшифровка ЭКГ врачом (c физической нагрузкой) возраст с 4-х лет и старше. | 1000 |
3 | Снятие ЭКГ и расшифровка ЭКГ врачом (ортопроба) возраст с 4-х лет и старше. | 1000 |
4 | Электроэнцефалография с пробами и компьютерной обработкой (возраст с 6-7 лет и старше) | 1800 |
5 | Реоэнцефалография с пробами и компьютерной обработкой (возраст с 4-х лет и старше) | 1300 |
Врачебные консультации | ||
1 | Консультация врача невролога | 1500 |
2 | Повторная консультация специалиста | 800 |
Услуги отоларинголога | ||
1 | Консультация врача отоларинголога | 1500 |
2 | Повторная консультация | 800 |
3 | Катетеризация слуховой трубы | 700 |
4 | Продувание ушей по Политцеру | 200 |
5 | Лечение миндалин на аппарате «Тонзилор» 1 сеанс | 800 |
6 | Лечение на аппарате «Унилор-01» 1 сеанс | 200 |
7 | Вскрытие кисты миндалин | 2500 |
8 | Промывание лакун миндалин | 700 |
9 | Удаление серных пробок | 700 |
10 | Вливание в гортань | 400 |
11 | Лечение методом перемещения полости носа и околоносовых пазух по Проетцу | 550 |
12 | Дезинтеграция | 3000 |
13 | Репозиция костей носа | 5500 |
14 | УЗИ гайморовых и лобных пазух | 800 |
15 | Гальванокаустика | 3000 |
16 | Криодеструкция (удаление папилом, гемангиом) | от 2000 |
17 | Эндоскопия гортаноглотки | 2000 |
Сервисные и иные услуги | ||
1 | Заполнение санаторно-курортной карты с осмотром терапевта | 1500 |
2 | Выписка из амбулаторной карты | 400 |
3 | Оформление листка нетрудоспособности | 600 |
№ | Наименование оказываемых услуг | Стоимость, (руб.) |
---|---|---|
1 | УЗИ печени и желчного пузыря | 1100 |
2 | УЗИ поджелудочной железы | 1100 |
3 | УЗИ селезенки | 1100 |
4 | Комплексное УЗИ органов брюшной полости (печени, поджелудочной железы, селезенки) | 1500 |
5 | Комплексное УЗИ органов брюшной полости + почки | 2000 |
6 | УЗИ почек с надпочечниками | 1100 |
7 | УЗИ мочевого пузыря | 1100 |
8 | УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы (абдоминальным доступом) с определением остаточной мочи | 1500 |
9 | УЗИ органов мошонки | 1000 |
10 | УЗИ мягких тканей | 1100 |
11 | УЗИ щитовидной железы | 1300 |
12 | УЗИ щитовидной железы и оценка кровотока в структуре железы | 1400 |
13 | УЗИ щитовидной железы+глубокие лимфатические узлы шеи | 1400 |
14 | УЗИ молочных желез | 1200 |
15 | УЗИ малого таза (абдоминальным доступом) | 1300 |
16 | УЗИ малого таза (влагалищным доступом) | 1300 |
17 | УЗИ определение беременности, срока | 1300 |
18 | УЗИ беременных женщин: I триместр | 1500 |
19 | II триместр | 1800 |
20 | III триместр | 1800 |
21 | Нейросонография и исследование кровотока | 1300 |
22 | УЗИ переферических лимфатических узлов | 1200 |
23 | УЗИ вен верхних конечностей | 1500 |
24 | УЗИ артерий верхних конечностей | 1500 |
25 | УЗИ вен нижних конечностей | 1500 |
26 | УЗИ артерий нижних конечностей | 1500 |
27 | УЗИ плевральной полости | 1200 |
28 | УЗИ цервикометрия (исследование шейки матки) | 1200 |
29 | Плацентометрия | 1100 |
30 | УЗДГ сосудов шеи | 1700 |
31 | УЗИ сустава (1 сустава) | 1500 |
32 | УЗИ почек+УЗГД почечных сосудов | 1600 |
33 | ЭХО-КГ (УЗИ сердца) | 1700 |
34 | УЗИ тазобедренного сустава у детей от 0 до 12 месяцев | 1200 |
35 | Скрининговое исследование у детей 1-6 месяцев жизни | 4200 |
Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц,
с указанием органа, осуществившего государственную регистрацию: Свидетельство ОГРН серия 66 № 006934226 от 14 сентября 2011 года за основным государственным регистрационным номером 1116615000930 выдано Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы № 20 по Свердловской области.
Лицензия № ЛО-66-01-003442 от 09 июля 2015г. На осуществление медицинской деятельности, выдана Министерством здравоохранения Свердловской области. Адрес:620014, г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 34б. Заместитель министра: Чадова Елена Анатольевна, телефон: 8-343-312-00-03 доб.939.